| 학년 | 학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론 | 실습 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 학기구분없음 | 전공필수 | 진로와학업설계상담Ⅰ-2 | 0 | 0 | 0 |
| 1학년 | 학기구분없음 | 전공필수 | 진로와학업설계상담Ⅰ-1 | 0 | 0 | 0 |
| 1학년 | 1학기 | 전공필수 | 사회학개론 | 3 | 3 | 0 |
| 1학년 | 2학기 | 전공필수 | 사회학사 | 3 | 3 | 0 |
| 2학년 | 학기구분없음 | 전공필수 | 진로와학업설계상담Ⅱ-2 | 0 | 0 | 0 |
| 2학년 | 학기구분없음 | 전공필수 | 진로와학업설계상담Ⅱ-1 | 0 | 0 | 0 |
| 2학년 | 1학기 | 전공 | 정치사회학 | 3 | 3 | 0 |
| 2학년 | 1학기 | 전공필수 | 사회조사방법론 | 3 | 3 | 0 |
| 2학년 | 1학기 | 전공 | 사회복지학개론 | 3 | 3 | 0 |
| 2학년 | 1학기 | 전공 | 4·3사회학 | 3 | 3 | 0 |
| 2학년 | 1학기 | 전공필수 | 사회학이론 | 3 | 3 | 0 |
| 2학년 | 1학기 | 전공 | 사회심리학 | 3 | 3 | 0 |
| 2학년 | 2학기 | 전공 | 사회문제론 | 3 | 3 | 0 |
| 2학년 | 2학기 | 전공 | 사회통계 | 3 | 3 | 0 |
| 2학년 | 2학기 | 전공 | 사회변동론 | 3 | 3 | 0 |
| 2학년 | 2학기 | 전공 | 성의사회학 | 3 | 3 | 0 |
| 2학년 | 2학기 | 전공 | 미디어사회학 | 3 | 3 | 0 |
| 2학년 | 2학기 | 전공 | 사회학영문강독 | 3 | 3 | 0 |
| 2학년 | 2학기 | 전공 | 사회운동론 | 3 | 3 | 0 |
| 3학년 | 학기구분없음 | 전공필수 | 진로와취·창업상담Ⅰ-2 | 0 | 0 | 0 |
| 3학년 | 학기구분없음 | 전공필수 | 진로와취·창업상담Ⅰ-1 | 0 | 0 | 0 |
| 3학년 | 1학기 | 전공 | 제주사회론 | 3 | 3 | 0 |
| 3학년 | 1학기 | 전공 | 문화인류학의이론과실습 | 3 | 3 | 0 |
| 3학년 | 1학기 | 전공 | 사회불평등론 | 3 | 3 | 0 |
| 3학년 | 1학기 | 전공 | 문화사회학 | 3 | 3 | 0 |
| 3학년 | 1학기 | 전공 | 지역사회복지론 | 3 | 3 | 0 |
| 3학년 | 1학기 | 전공 | 관광사회학 | 3 | 3 | 0 |
| 3학년 | 1학기 | 전공 | 사회교과교육론 | 3 | 3 | 0 |
| 3학년 | 2학기 | 전공 | 가족사회학 | 3 | 3 | 0 |
| 3학년 | 2학기 | 전공 | 사회교과교재연구및지도법 | 3 | 3 | 0 |
| 3학년 | 2학기 | 전공필수 | 사회조사실습 | 3 | 0 | 6 |
| 3학년 | 2학기 | 전공 | 산업과노동의사회학 | 3 | 3 | 0 |
| 3학년 | 2학기 | 전공 | 도시사회학 | 3 | 3 | 0 |
| 3학년 | 2학기 | 전공 | 사회복지정책론 | 3 | 3 | 0 |
| 3학년 | 2학기 | 전공 | 비교역사사회학 | 3 | 3 | 0 |
| 4학년 | 학기구분없음 | 전공필수 | 진로와취·창업상담Ⅱ-2 | 0 | 0 | 0 |
| 4학년 | 학기구분없음 | 전공필수 | 진로와취·창업상담Ⅱ-1 | 0 | 0 | 0 |
| 4학년 | 1학기 | 전공 | 논문연구 | 3 | 3 | 0 |
| 4학년 | 1학기 | 전공 | 환경사회학 | 3 | 3 | 0 |
| 4학년 | 1학기 | 전공 | 법사회학 | 3 | 3 | 0 |
| 4학년 | 1학기 | 전공 | 과학기술의료의사회학 | 3 | 3 | 0 |
| 4학년 | 1학기 | 전공 | 사회학특강 | 3 | 3 | 0 |
| 4학년 | 1학기 | 전공 | 종교사회학 | 3 | 3 | 0 |
| 4학년 | 2학기 | 전공 | 아시아사회론 | 3 | 3 | 0 |
| 4학년 | 2학기 | 전공 | 한국사회론 | 3 | 3 | 0 |
| 4학년 | 2학기 | 전공 | 사회교과논리및논술 | 2 | 2 | 0 |
| 4학년 | 2학기 | 전공 | 이주와난민의사회학 | 3 | 3 | 0 |








